">
指標(biāo)\ | 型號(hào) | A10 | A20 | A60 | A80 | B20 | B60 | B80 | B100 |
1、傳感器 | 供應(yīng)商 | 中國(guó) | 瑞士梅特勒Mettler Toledo | 德國(guó)賽多利斯Sartorius | |||||
描述 | 一代 | 一代 | 二代 | 二代,雙量程 | 一代單體,雙量程 | 二代單體 | 二代單體 | 一代單體 | |
量程 | 100g | 200g | 155g | 220g | 220g | 60g | 20g | 1g | |
分辨率 | 0.1mg | 0.1mg | 0.1mg | 0.01mg | 0.01mg | 0.01mg | 0.001mg | 0.001mg | |
數(shù)據(jù)更新速度 | 2D/S | 8D/S | 23D/S | 92D/S | -50D/S | 50D/S | 50D/S | 50D/S | |
2、位移 | 控制系統(tǒng) | 步進(jìn)電機(jī)伺服 | 光柵尺定位 | 光柵尺定位 | |||||
| 分辨率 | 0.001mm | 0.007um | 0.007um | 0.02um | 0.1um | 0.1um | 0.02um | 0.02um |
| 精度 | 10um | 0.5um | 0.5um | 0.5um | 0.5um | 0.5um | 0.5um | 0.5um |
3、測(cè)試原理 | (1)科諾改進(jìn)白金板法(Wilhelmy Plate method);(2)經(jīng)典白金板法(吊板法Wilhelmy Slide method);(3)白金環(huán)法(DuNouy Ring method) | ||||||||
4、應(yīng)用 | (1)液-氣表面張力(Surface Tension SFT);(2)液-液界面張力(Interface Tension IFT);(3)片(Wilhelmy Plate)、粉體(Washburn)、單纖維接觸角;(4)臨界膠束濃度(CMC);(5)動(dòng)態(tài)表面/界面張力值dynamic;(6)潤(rùn)濕線(xiàn)Wetted lenth;(7)表面自由能(Surface free energy) surface tension and interface tension | ||||||||
5、軟件 | CAST®1.0 | ||||||||
6、說(shuō)明 | | | | | 快速動(dòng)態(tài)值 | | | 單纖維 | 單纖維 |
版權(quán)所有 © 2024 美國(guó)科諾工業(yè)有限公司 (戰(zhàn)略投資公司:上海梭倫信息科技有限公司) 備案號(hào):滬ICP備05051428號(hào)-4 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 GoogleSitemap