產(chǎn)業(yè)名稱 | 應 用 | |
1 | 墨水、油墨、油漆行業(yè) | 分析印刷/涂布工藝中的可潤濕性,進行產(chǎn)品研發(fā)以及質(zhì)量控制 |
2 | 印刷行業(yè) | 網(wǎng)版清洗液研制及可潤濕性分析,薄膜可潤濕性分析 |
3 | 膠卷行業(yè) | 可潤濕性分析,品質(zhì)控制 |
4 | 清洗劑產(chǎn)業(yè) | 分析表面活性劑的吸收速度、性質(zhì),研究合適的濃度 |
5 | 助化液產(chǎn)業(yè) | 研究聚集與擴散行為能力 |
6 | 化妝品產(chǎn)業(yè) | 分析乳劑或懸浮劑的分散性、穩(wěn)定性及濕潤性 |
7 | 電鍍產(chǎn)業(yè) | 分析濕潤性,進行質(zhì)量控制 |
8 | 農(nóng)藥行業(yè) | 添加劑研制,配方,可潤濕性分析 |
9 | 納米纖維、粉體研究 | 纖維接觸角/親水角分析,動態(tài)接觸角分析 |
10 | 石油行業(yè) | 二次、三次采油界面張力表征,油驅(qū)品質(zhì)控制,可降解成份分析 |
11 | 紡織品行業(yè) | 接觸角分析,染料可潤濕性分析,表面張力分析,附著力分析 |
12 | 醫(yī)藥、食品行業(yè) | 表面張力分析,可潤濕性分析,罐頭涂層表面張力分析、清潔度分析 |
13 | 電力行業(yè) | 變壓器油、絕緣油表面張力分析,纖維束接觸角分析 |
14 | 表面活性劑 | 測定表面張力、臨界膠束深度(CMC) |
版權所有 © 2024 美國科諾工業(yè)有限公司 (戰(zhàn)略投資公司:上海梭倫信息科技有限公司) 備案號:滬ICP備05051428號-4 技術支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 GoogleSitemap